
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 6 -
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - TANAH ABANG - MUARA DUA
DATA VTO PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 6 - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR -
TANAH ABANG - MUARA DUA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 6 -
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - TANAH ABANG - MUARA DUA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. Hj. NURHILYAH | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | ABDULLAH RACHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Drs. H. FAJERI ERHAM, MM | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERTI MIARTI | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | H. ADI ALSON, ST., MT | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | H. YURISMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DASWATI | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | MUHAMMAD ILAH, S.Pd, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASGIANTO, ST | 41 | 38 | 47 | 126 |
2 | DEDY SEPRIANT, S.St.Pi., M.M | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | MERI HIKMAH, S.E | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | LUDY JULIANSYAH, S.P | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | JUNI ANIZAH NETRAYANI, A.Md.Keb | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ADE INDRA CHANIAGO, SE., M.Si | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ETIKA, SE., MM | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. KHALIFAH ALAM THOHLON, S.Ag | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, S.E., M.M | 5 | 7 | 6 | 18 |
2 | ANITA AGUSTIN | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | RAHMAD SAHID, S.T | 6 | 7 | 11 | 24 |
4 | dr. ALIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Dr. Drs. H RACHMAN DJALILI, M.M | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | M. THAMRIN AZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ir. H. ASWANDI ASGAP SERAMPOE, M.Si | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | UNIDAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. MEDI BASRI, S.Sos. | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Dr. ABADI B. DARMO, S.H., M.H., M.M. | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | AMELIA LESTARI, S.Sos | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ALAMSYAH, S.H | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | M. ERWADI, S.T., M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NURAINI YUNITRI, S.Sos | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ERSANGKUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MURBARANI UMANIE | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. EDDY RIANTO, S.H., M.H | 1 | 1 | 4 | 6 |
2 | APRI DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRAYITNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PRATIWI | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | DR. Ir. H. SYAMSUL BAHRI., M.M | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CICI KURNIASIH | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ADI CANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KAIHARLY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMROWI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drs. H. ABDUL KADIR ARSYAD, MM | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | IDA IRYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHICHA PUSPITASARI, S.I.Kom | 2 | 10 | 3 | 15 |
2 | HERI EFRIANSYAH, S.T | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ECI LESUKAISI, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BAMBANG WIJANARKO, S.I.P., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SUKRIADI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HENDRI DEDI, S.T | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIRDAUS, SH | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | H. ADHY CHANDRA, ST | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | APRIYANTI, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GARNAWI | 1 | 0 | 5 | 6 |
5 | AISYAH, S.Sos.i | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UMAM PAJRI, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ir. H. SASTRA SUGANDA, PA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ANRIA MURTI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGRAINI, S.Sos.I | 0 | 1 | 3 | 4 |
2 | ISKANDAR KUNTJI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H. ISMAN SURYADI, SH | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | EKA OCTHA REZA, SH, MH, M.Kn | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAPUTRA ERMANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WARNI | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | SATRYA MUDA PUTRA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YESSY PUSPITA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. RIZAL KENEDI, S.H., M.M | 20 | 7 | 18 | 45 |
2 | H. NURUL AMAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | MALADEWI, S.I.P | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AMIR HAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MERLIN SAMANTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MAKMUR MARYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. SRI WINDAYANI | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | JHON EDIWIN HASIBULLAH | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | USMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DARWIN HADI PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ENDANG FITRIYANTI | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | REDHO AKBARI PALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | NYIMAS SARAH | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | FAIZAL ANWAR, S.E | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Ir. H. ALAMSYAH, M.H | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | FEBRUANTY MUHAREVA, S.H | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | H. MUHAMMAD ABDUL WAHID, S.H | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | SASTRA AMIADI | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | REZZA OKTAVIANTY EDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BEKY SOESENO, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | USMAN FIRIANSYAH, S.H. | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | KAMALUDIN, S.H., M.Kn | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | dr. MURWANI EMASRISSA LATIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RITA SULISTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HENDRI GUNAWAN, S.T. | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | IMELDA INDRIANI, S.E., Ak. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CIK ALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AKHDAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIRDAUS HASBULLAH, SH | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | TRI ALJALDIN, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LIA ANGGRAINI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOMBES POL (PURN) H. TAUFIK DARSONO, SH., MH | 27 | 7 | 10 | 44 |
5 | PITRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M JEI RAKAS PAKARLASAH, SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | REFIKA WISDAWATI, SE | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | NICKO ADHA PRANATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADI TRIYADI AGUSTIAN, SH | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Ir.H. ZAINAL ARIFIN, HS, MM | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | MUJINAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JANATUL AINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|